Bij het kopen van kinderkleding is het soms lastig om de maat te bepalen. Met name ook omdat kinderen zo snel groeien kan de maat bij een nieuw seizoen al weer anders zijn. 

Twijfel je over de maten van kinderkleding die je moet kopen? Dan helpen we je graag verder met onze maattabellen. 
Zoals je kan zien zijn er verschillende maattabellen. Zowel voor babykleding, meisjeskleding, jongenskleding en de speciale basics en biologisch katoen collectie.

Baby's groeien hard en zijn meestal al na twee maanden in een nieuwe maat gegroeid. Pasgeboren baby's groeien zelfs al vaak na 1 maand in een nieuwe maat. We hebben de babykleding dan ook even apart vermeld van de jongens- en meisjeskleding.

De biologisch katoen en basics collectie zijn collecties die bestaan uit combinatiematen. 
Heb je de maten van je kind opgemeten en zit je net tussen twee kledingmaten in, dan raden we je aan om de grotere maat te kopen. 

Zoals je kan zien wordt er wel een indicatie gegeven van de leeftijd van je kind in combinatie met de maat. Echter kan er veel verschil zijn in lengtes van kinderen gebaseerd op leeftijd. Houd dus altijd de lengte van je kind als maatstaf aan. 

Kom je er met onze maattabellen toch niet uit? Neem even contact met ons op via  +31 (0)495-745648, we helpen je graag!

Maattabel babykleding - jongens & meisjes

LEEFTIJD MAAT LENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)
1 maand 56 56 42 40 46
3 maanden  62 62 44 41 48
6 maanden 68 68 46 42 50
9 maanden 74 74 48 43 52
12 maanden 80 80 50 44 54
18 maanden 86 86 52 45 56

Maattabel meisjeskleding

LEEFTIJD MAAT LENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)
2 jaar 92 92 54 46 56
3 jaar 98 98 57 47 58
4 jaar 104 104 60 48 60
5 jaar 110 110 62 50 62
6 jaar 116 116 64 52 64
7 jaar 122 122 66 54 66
8 jaar 128 128 68 56 68
9 jaar 134 134 70 58 70
10 jaar 140 140 72 60 72
11 jaar 146 146 74 62 74
12 jaar 152 152 76 64 76
13 jaar 158 158 78 66 78
14 jaar 164 164 80 69 80

Maattabel jongenskleding

LEEFTIJD MAAT LENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)
2 jaar 92 92 56 47 58
3 jaar 98 98 58 48 60
4 jaar 104 104 60 49 62
5 jaar 110 110 63 51 64
6 jaar 116 116 66 53 66
7 jaar 122 122 68 55 68
8 jaar 128 128 70 57 70
9 jaar 134 134 72 59 73
10 jaar 140 140 75 62 76
11 jaar 146 146 78 65 79
12 jaar 152 152 81 68 82
13 jaar 158 158 84 71 85
14 jaar 164 164 87 75 88

Maattabel basics & biologisch katoen collectie - meisje

LEEFTIJD MAAT LENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)
0-1 maand 50/56 50/56 42 38 46
3-6 maanden 62/68 62/68 46 40 50
9-12 maanden 74/80 74/80 50 42 54
18-24 maanden 86/92 86/92 54 44 57
3-4 jaar 98/104 98/104 60 46 60
5-6 jaar 110/116 110/116 64 48 64
7-8 jaar 122/128 122/128 68 52 68
9-10 jaar 134/140 134/140 72 56 72

Maattabel basics & biologisch katoen collectie - jongen

LEEFTIJD MAAT LENGTE (CM) BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)
0-1 maand 50/56 50/56 44 38 46
3-6 maanden 62/68 62/68 48 40 50
9-12 maanden 74/80 74/80 52 42 54
18-24 maanden 86/92 86/92 56 44 58
3-4 jaar 98/104 98/104 60 46 62
5-6 jaar 110/116 110/116 66 48 66
7-8 jaar 122/128 122/128 70 52 70
9-10 jaar 134/140 134/140 75 56 76


Heeft het artikel een combinatiemaat? Houd er dan altijd rekening mee dat hij valt als de grootste maat in de combinatiemaat. Bijvoorbeeld maat 110/116 valt als maat 116.